NOTAS DÉCIMO "A"
Desde 2013.10.19
¿Faltan notas?
Cambie el período. |
Apellido | Nombre |
EVALUACIÓN COMPUTACI
|
ctt-6. word 2007
|
Examen1 - PowerPoint
|
Teoría de Excel
| Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUAS | MORALES GABRIELA JOSEFINA | 0.4 | 2.5 | 1.5 | ||
ANDRANGO | QUISHPE SOFIA ALEXANDRA | 4.4 | 6.9 | 5.7 | ||
ARIAS | ROMERO EDITH BELEN | 3.9 | 10 | 6.0 | 6.6 | |
BOLAÑOS | CACHIPUENDO LUIS ENRIQUE | 7.4 | 10 | 6.3 | 5.0 | 7.2 |
CACHIGUANGO | ROJAS ERIKA SABRINA | 6.5 | 10 | 8.1 | 7.0 | 7.9 |
CATUCUAMBA | QUINATOA MARGARITA CECILIA | 8.1 | 6.5 | 7.3 | ||
CEVALLOS | CEDEÑO RONNY PAUL | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.0 | 6.4 |
CHICAIZA | TUQUERRES ADONIS ARMANDO | |||||
ESPINOZA | SUAREZ HENRY PAUL | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | |
ESTRELLA | VINUEZA JENIFFER JOSETH | 6.9 | 6.9 | |||
ESTRELLA | CHERREZ MARIA BELEN | 7.8 | 10 | 6.3 | 6.0 | 7.5 |
FARINANGO | IMBAQUINGO TANIA | 6.3 | 4.0 | 5.2 | ||
FARINANGO | QUISHPE IRMA ARACELI | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | |
FERNANDEZ | ANDRANGO OSCAR HUMBERTO | |||||
GARZON | CHICAIZA TANIA JHOANA | 6.1 | 9.4 | 7.8 | ||
GUACAN | PILLAJO BRYAN ALEXANDER | 6.5 | 10 | 8.1 | 8.2 | |
GUZMAN | IMBAQUINGO WILMER HUMBERTO | |||||
HERNANDEZ | CHAVEZ EDISON GONZALO | 10 | 10 | |||
IGUAGO | MALDONADO CAROLINA ELIZABETH | 9.4 | 6.3 | 6.5 | 7.4 | |
IMBAQUINGO | CHICAIZA FRANKLIN FERNANDO | |||||
IMBAQUINGO | PUJOTA MARIBEL VANESSA | 3.8 | 3.8 | |||
INLAGO | GUACAN PABLO ANDRES | 8.3 | 8.1 | 6.3 | 7.6 | |
LARA | CHORLANGO DAVID ENRIQUE | 10 | 7.5 | 8.8 | ||
MACIAS | BALSECA MAYRA MISHELL | |||||
MORALES | PUJOTA BRAYAN MARCELO | 7.8 | 10 | 8.1 | 8.0 | 8.5 |
MORAN | ROMERO WILSON JAVIER | |||||
PILATAXI | QUISHPE DIANA MISHELL | 5.6 | 5.6 | |||
QUILUMBAQUIN | ESCOBAR ARACELY LILIANA | |||||
QUINATOA | PILATAXI BECKER RODRIGO | |||||
QUISHPE | TERAN CARLOS JAVIER | 6.1 | 10 | 8.1 | 6.5 | 7.7 |
ROSERO | QUIMBIAMBA JEFFERSON WILFRIDO | |||||
TIPAN | SANCHEZ RUTH LISETH | 5.0 | 5 | |||
TUQUERRES | IMBAQUINGO GUADALUPE CECILIA |
Comentarios
Publicar un comentario